Parametry Samsung Galaxy S21+ 5G G996F 8GB/256GB
Názov | Hodnota |
---|---|
Operační systém | Android 11, One UI 3.1 |
CPU-procesor | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) - International Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) - USA/China |
GPU | Mali-G78 MP14 - International Adreno 660 - USA/China |
Operační paměť RAM | 8GB RAM |
Síť | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Vnitřní paměť | 256GB |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Fotoaparát | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76 |
Kamera | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
LCD uhlopriečka | 6.7 inches, 107.8 cm2 (~88.3% screen-to-body ratio) |
Počet barev LCD | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
Kapacita baterie | Li-Ion 4800 mAh, non-removable |
NFC | Yes |
SIM karta | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM and/or eSIM, dual stand-by) |
Cinema, s.r.o. Nádražní 100, 739 91 Jablunkov |
||
+420 607 340 469 | ||
info@vas-mobil.cz | ||
Po-Pi: | 09:00 - 16:30 | |
So | zavřeno | |
ICQ | 385655986 | |